Gæstebåde sommer
Gæstebåde over 12 meter, pr. døgn | Kr. 350,00 | MobilePay eller bank |
Gæstebåde over 9 meter, pr. døgn | Kr. 200,00 | MobilePay eller bank |
Gæstebåde til og med 9 meter, pr. døgn | Kr. 150,00 | MobilePay eller bank |
Gæstebåde til og med 6,5 meter (20 fod), pr. døgn | Kr. 80,00 | MobilePay eller bank |
Ved en hel måneds leje beregnes for 25 døgn | Faktura fra Havneservice | |
Korttidsanløb (kl. 8:00 - 15:00) uden betaling |
Gæstebåde vinter (specialaftale)
Bådens længde x bredde i meter pr. m2 | Kr. 168,00 | Faktura fra Havneservice |
Priser på Ydelser på havnen
Gæstebåde benyttelse af slæbested pr. døgn | Kr. 200,00 | MobilePay eller bank |
Gæstebåde benyttelse af slæbested årskort | Kr. 900,00 | MobilePay eller bank |
Gæstebåde benyttelse af kran til optage og udsætning (incl. forsikringsafgift) pr. båd/pr. gang og max 1,6 tons | Kr. 400,00 | MobilePay eller bank |
Beddingsafgift for optræk og udsætning (incl. forsikringsafgift) | Kr. 2.000,00 | MobilePay eller bank |
Leje af højtryksspuler pr. båd | Kr. 125,00 | MobilePay eller bank |
Leje af støvsuger/sliber til bundmaling pr. båd | Kr. 200,00 | MobilePay eller bank |
Priser for faste liggepladser
Faste pladser sommer, (15. april til 14. oktober) pr. m2 | Kr. 168,00 | Faktura fra Havneservice |
Faste pladser vinter, (15. oktober til 14. april) pr. m2 | Kr. 94,00 | Faktura fra Havneservice |
Leje af skur (bygningsleje) pr. år | Kr. 750,00 | Faktura fra Havneservice |
Ventelistegebyr pr. år (+ obligatorisk brugergebyr til klubhus) | Kr. 630,00 | Faktura fra Havneservice |
Beddingsafgift: Hjemmehørende båd, optræk og udsætning incl. forsikring | Kr. 2.000,00 | MobilePay |
Betaling
MobilePay
92125
Bank
IBAN DK2254940000922464
SWIFT NYKBDKKK